Ingressi giornalieri | Prezzi | AVS/CAI/FASI |
---|---|---|
Ingresso adulti | 11,90 € | 9,90 € |
Ingresso adulti ridotto* | 9,90 € | |
Ingresso dai 14 ai 17 anni | 8,30 € | 7,40 € |
Ingresso dai 6 ai 13 anni | 6,20 € | 5,50 € |
Ingresso fino a 5 anni | 4,30 € | 3,50 € |
Ingresso "buon appetito" | Prezzi | AVS/CAI/FASI |
---|---|---|
Ingresso "buon appetito" (vale 2 ore, lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi, ore 12.00-15.30; ogni mezz’ora aggiuntiva: 1,50 €) | 7,20 € | 5,80 € |
Ingresso "buon appetito" U 18 (vale 2 ore, lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi, ore 12.00-15.30; ogni mezz’ora aggiuntiva: 1,50 €) | 5,80 € | 4,70 € |
Ingresso famiglie e gruppi | Prezzi | AVS/CAI/FASI |
---|---|---|
Ingresso famiglie | 30,00 € | 25,00 € |
Ingresso gruppi adulti, min. 8 persone*** | 9,90 € | 8,90 € |
Ingresso gruppi ridotto*, min. 8 persone*** | 8,90 € | |
Ingresso gruppi 14-17, min. 8 persone*** | 8,50 € | 6,80 € |
Ingresso gruppi 6-13 , min. 8 persone*** | 6,20 € | 5,20 € |
Squadra agonistica (solo in abbigliamento di squadra), per atleta, allenatore ingresso libero | 6,20 € | 5,00 € |
Abbonamenti annuali | Prezzi | AVS/CAI/FASI |
---|---|---|
Abbonamento annuale adulti | 483,00 € | 432,00 € |
Abbonamento annuale ridotto* | 432,00 € | |
Abbonamento annuale 14-17 anni | 345,00 € | 300,00 € |
Abbonamento annuale 6-13 anni | 291,00 € | 248,00 € |
Abbonamenti 6 mesi | Prezzi | AVS/CAI/FASI |
---|---|---|
Abbonamento 6 mesi | 335,00 € | 305,00 € |
Abbonamento 6 mesi ridotto* | 305,00 € | |
Abbonamento 6 mesi 14-17 anni | 255,00 € | 230,00 € |
Abbonamento 6 mesi 6-13 anni | 195,00 € | 165,00 € |
10 ingressi / 20 ore | Prezzi | AVS/CAI/FASI |
---|---|---|
10 ingressi | 107,50 € | 89,20 € |
10 ingressi ridotto* | 89,20 € | |
10 ingressi 14-17 anni | 81,00 € | 72,00 € |
10 ingressi 6-13 anni | 55,00 € | 45,00 € |
Ingresso 20 ore** | 110,00 € | 90,00 € |
Ingresso 20 ore ridotto** | 90,00 € | |
Ingresso 20 ore 14-17 anni** | 81,00 € | 72,00 € |
Ingresso 20 ore 6-13 anni** | 60,00 € | 54,00 € |
Ingresso 20 ore 3-5 anni** | 55,00 € | 45,00 € |
Climberscard** | Preis |
---|---|
Climberscard (110 €) | 100,00 € |
Climberscard (225 €) | 200,00 € |
Superclimb**** Abbonamento annuale | Preis | AVS/CAI/FASI |
---|---|---|
Abbonamento annuale adulti | 540,00 € | 490,00 € |
Abbonamento annuale U 18 | 405,00 € | 365,00 € |
Compleanno per bambini | Prezzi |
---|---|
Compleanno per 6 bambini (7 anni in poi) | 115,00 € |
Compleanno per 12 bambini (7 anni in poi) | 175,00 € |
Noleggio | Prezzi |
---|---|
Corda | 3,00 € |
Scarpette d’arrampicata | 3,00 € |
Imbragatura | 3,00 € |
Dispositivo di sicurezza | 1,00 € |
Chalkbag e chalkball | 1,50 € |
Attrezzatura completa | 8,00 € |
Ora privata | Prezzi | AVS/CAI/FASI |
---|---|---|
1 persona | 50,00 € | 40,00 € |
2 persone | 60,00 € | 50,00 € |
3 persone | 70,00 € | 60,00 € |
Gli sconti non sono accumulabili.
* servizio civile volontario, studenti fina a 25 anni, seniores dai 65 anni in poi, persone diversamente abili
**vale solo nella palestra in cui è stata comprata
*** ingresso gruppi solo con annuncio scritto
**** vale nelle palestre d`arrampivata della Vertikale (Bressanone), del centro d`arrampicata Brunico e del Salewa Cube (Bolzano) - da ottobre 2015
È vietato l´ingresso alle aree boulderai bambini inferiori ai 6 anni.